Event Type Training

december

29octallday03decalldayAdult Dinghy Learn to Sail Course22, 29 October, 5, 12, 19, 26 November 2023

04nov(nov 4)08:0002dec(dec 2)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2October 14, 21, 28 November 4, 11

05novallday10decalldayAdult Dinghy Learn to Sail Course22, 29 October, 5, 12, 19, 26 November 2023

11nov(nov 11)08:0009dec(dec 9)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2October 14, 21, 28 November 4, 11

12novallday17decalldayAdult Dinghy Learn to Sail Course22, 29 October, 5, 12, 19, 26 November 2023

18nov(nov 18)08:0016dec(dec 16)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

18nov(nov 18)08:0016dec(dec 16)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2October 14, 21, 28 November 4, 11

19novallday24decalldayAdult Dinghy Learn to Sail Course22, 29 October, 5, 12, 19, 26 November 2023

25nov(nov 25)08:0023dec(dec 23)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

26novallday31decalldayAdult Dinghy Learn to Sail Course22, 29 October, 5, 12, 19, 26 November 2023

02dec(dec 2)08:0030(dec 30)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

09dec(dec 9)08:0006jan(jan 6)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

11dec(dec 11)08:3015(dec 15)12:30Tackers 111th - 15th December 2023

11dec(dec 11)08:3015(dec 15)12:30OutThere SailingDecember 11th - 15th

12dec(dec 12)09:0015(dec 15)12:00Start WindsurfingDecember 12th -15th

16dec(dec 16)08:0013jan(jan 13)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

18dec(dec 18)08:3022(dec 22)12:30Tackers 118th - 22nd December 2023

18dec(dec 18)08:3022(dec 22)12:30OutThere SailingDecember 18th - 22nd

19dec(dec 19)09:0022(dec 22)12:00Start WindsurfingDecember 19th -22nd

23dec(dec 23)08:0020jan(jan 20)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

january

09dec(dec 9)08:0006jan(jan 6)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

16dec(dec 16)08:0013jan(jan 13)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

23dec(dec 23)08:0020jan(jan 20)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2November 18, 25, December 2, 9, 16

02jan(jan 2)08:3005(jan 5)13:30OutThere SailingJanuary 2nd - 5th

02jan(jan 2)08:3005(jan 5)13:30Tackers 12nd - 5th January 2024

02jan(jan 2)09:0005(jan 5)12:00Start WindsurfingJanuary 2nd -5th

08jan(jan 8)08:3012(jan 12)12:30Tackers 18th - 12th January 2024

08jan(jan 8)08:3012(jan 12)12:30OutThere SailingJanuary 8th - 12th

08jan(jan 8)13:0012(jan 12)17:00Tackers 2January 8th - 12th 2024

09jan(jan 9)09:0012(jan 12)12:00Start WindsurfingJanuary 9th -12th

13jan(jan 13)08:0017feb(feb 17)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

15jan(jan 15)08:3019(jan 19)12:30Tackers 115th - 19th January 2024

15jan(jan 15)08:3019(jan 19)12:30OutThere SailingJanuary 15th - 19th

15jan(jan 15)13:0019(jan 19)17:00Tackers 2January 15th - 19th 2024

16jan(jan 16)09:0019(jan 19)12:00Start WindsurfingJanuary 16th -19th

20jan(jan 20)08:0024feb(feb 24)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

22jan(jan 22)08:3025(jan 25)13:30OutThere SailingJanuary 22nd - 25th

22jan(jan 22)08:3025(jan 25)13:30Tackers 122nd - 25th January 2024

22jan(jan 22)09:0025(jan 25)12:00Start WindsurfingJanuary 22nd -25th

27jan(jan 27)08:0002mar(mar 2)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

february

13jan(jan 13)08:0017feb(feb 17)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

20jan(jan 20)08:0024feb(feb 24)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

27jan(jan 27)08:0002mar(mar 2)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

03feb(feb 3)08:0009mar(mar 9)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

10feb(feb 10)08:0016mar(mar 16)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

17feb(feb 17)08:0023mar(mar 23)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

march

27jan(jan 27)08:0002mar(mar 2)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

03feb(feb 3)08:0009mar(mar 9)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

10feb(feb 10)08:0016mar(mar 16)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

17feb(feb 17)08:0023mar(mar 23)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2January 13, 20, February 3, 10, 17

09mar(mar 9)08:0013apr(apr 13)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

16mar(mar 16)08:0020apr(apr 20)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

23mar(mar 23)08:0027apr(apr 27)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

30mar(mar 30)08:0004may(may 4)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

april

09mar(mar 9)08:0013apr(apr 13)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

16mar(mar 16)08:0020apr(apr 20)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

23mar(mar 23)08:0027apr(apr 27)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

30mar(mar 30)08:0004may(may 4)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

06apr(apr 6)08:0011may(may 11)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

13apr(apr 13)08:0018may(may 18)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2March 9, 16, 23, April 6, 13

28apr(apr 28)08:0026may(may 26)12:15Keelboat Crew & Helm 1 & 2April 28, May 5, 12, 19, 26

Posted on

<< Back

X
X